120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎および腰椎の骨折	65	73.26	19.00	0.41%	84.17						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	大腿骨の骨折（手術あり）	55	80.4	24.75	0.33％	84.24						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	十字靭帯、半月板損傷（手術あり）	20	30.95	12.51	0％	42.55						
120	整形外科	4	070230xx02xxxx	膝関節症（骨切り術）	19	42.58	23.48	0%	69.58						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（人工関節置換術）	18	65.17	21.21	0%	77.28						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼡径ヘルニア（手術あり）	24	6.46	4.56	0%	66.54						
510	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸の悪性腫瘍（結腸切除術あり）	11	14.09	14.80	0%	72.82						
510	消化器外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎（胆嚢摘出術）	11	7	7.05	0%	58.82						
510	消化器外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎（虫垂切除あり）	-	-	9.42	-	-						
510	消化器外科	5	060340xx0200xx	胆管炎、胆管結石等（手術あり）	-	-	10.07	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞（エダラボン、リハビリあり）	35	60.43	16.51	0.08%	74.91						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭部外傷（手術なし）	12	31	7.84	0%	84.83						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	慢性硬膜下血腫	-	-	18.40	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x30x	てんかん	-	-	12.01	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭部外傷（手術あり）	-	-	9.62	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	尿路感染症、急性腎盂腎炎	27	30.07	13.42	0.16%	86.44						
310	泌尿器科	2	0400802499x0xx	肺炎	10	21.7	16.10	0%	86.2						
310	泌尿器科	3	050130xx9900x0	心不全	-	-	17.31	-	-						
310	泌尿器科	4	100380xxxxxxxx	脱水症	-	-	9.56	-	-						
310	泌尿器科	5	130060xx97x00x	貧血（輸血あり）	-	-	14.74	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	軟部腫瘍（良性）	17	6.88	4.67	0%	59.53						
130	形成外科	2	080007xx97xxxx	皮膚腫瘍（手術あり）	-	-	5.60	-	-						
130	形成外科	3	160200xx020xxx	眼窩骨折（観血的手術あり）	-	-	5.99	-	-						
130	形成外科	4	160200xx030xxx	鼻骨骨折（整復固定等手術あり）	-	-	3.24	-	-						
130	形成外科	5	160660xxxx000x	皮膚欠損創、打撲等	-	-	8.19	-	-						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎	28	22.46	16.10	0.08%	84.96						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	20	33	20.49	0.49%	86.35						
340	呼吸器内科	3	040150xx99x0xx	肺膿瘍、膿胸等	-	-	22.37	-	-						
340	呼吸器内科	4	040190xx99xxxx	胸水、胸膜炎等	-	-	15.84	-	-						
340	呼吸器内科	5	040200xx99x01x	気胸	-	-	20.04	-	-						
500	消化器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	50.1	20.49	0%	83.1						
500	消化器内科	2	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	-	-	8.41	-	-						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	腸閉塞	-	-	9.07	-	-						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	腸炎	-	-	5.49	-	-						
500	消化器内科	5	100330xxxxx0xx	栄養障害	-	-	18.08	-	-						
