310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	尿路感染症、急性腎盂腎炎	21	25.90	12.34	9.52%	84.62						
310	泌尿器科	2	100380xxxxxxxx	脱水症	13	16.54	9.16	7.69%	82.46						
310	泌尿器科	3	030400xx99xxxx	めまい	-	-	5.15	-	-						
310	泌尿器科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	-	-	20.83	-	-						
310	泌尿器科	5	0400801499x003	肺炎	-	-	16.97	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿骨の骨折（手術を行った場合）	58	68.20	27.09	6.90%	85.78						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	腰椎、胸椎の骨折（手術なしの場合）	53	48.60	19.94	3.77%	79.83						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	膝半月板の損傷（手術を行った場合）	35	20.11	11.41	0.00%	47.40						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折（手術を行った場合）	17	11.47	5.21	0.00%	52.18						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤の骨折（手術なしの場合）	16	63.25	19.97	0.00%	80.06						
510	消化器外科	1	060210xx99000x	腸閉塞	19	8.11	8.98	15.79%	73.53						
510	消化器外科	2	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎（内視鏡的手術あり）	15	11.67	10.61	6.67%	77.53						
510	消化器外科	3	060335xx02000x	胆のう炎（腹腔鏡下の手術あり）	14	5.71	7.40	7.14%	60.21						
510	消化器外科	4	150010xxxxx0xx	腸炎	11	5.64	5.50	9.09%	60.64						
510	消化器外科	5	060102xx99xxxx	憩室炎	10	7.10	7.87	0.00%	60.20						
500	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	17	39.18	20.83	29.41%	88.94						
500	消化器内科	2	130090xx97x0xx	貧血（輸血を行った場合）	10	18.30	10.89	0.00%	75.50						
500	消化器内科	3	150010xxxxx0xx	腸炎	10	12.10	5.50	0.00%	62.90						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎（内視鏡的手術あり）	-	-	10.61	-	-						
500	消化器内科	5	100380xxxxxxxx	脱水症	-	-	9.16	-	-						
