120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎の骨折	58	54.14	19.61	5.17%	80.84						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	大腿骨の骨折（手術あり）	51	70.45	26.30	3.92%	84.59						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折（手術あり）	26	25.12	5.68	7.69%	68.08						
120	整形外科	4	070230xx03xxxx	膝の疾患（関節鏡下関節滑膜切除術等の手術あり）	20	12.25	9.79	0.00%	69.65						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝の疾患（人工関節置換術等の手術あり）	18	56.61	54.26	0.00%	76.89						
160	呼吸器外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	10	60.10	20.92	0.00%	81.40						
160	呼吸器外科	2	-	-	-	-	19.87	-	-						
160	呼吸器外科	3	-	-	-	-	18.23	-	-						
160	呼吸器外科	4	-	-	-	-	6.62	-	-						
160	呼吸器外科	5	-	-	-	-	13.63	-	-						
310	泌尿器科	1	100380xxxxxxxx	脱水症	27	20.96	9.12	0.00%	83.74						
310	泌尿器科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	16	28.94	20.92	6.25%	89.25						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	急性腎盂腎炎	16	27.19	12.58	0.00%	86.31						
310	泌尿器科	4	-	-	-	-	10.03	-	-						
310	泌尿器科	5	-	-	-	-	5.86	-	-						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎	11	17.73	12.51	0.00%	65.91						
130	形成外科	2	-	-	-	-	46.13	-	-						
130	形成外科	3	-	-	-	-	7.68	-	-						
130	形成外科	4	-	-	-	-	4.86	-	-						
130	形成外科	5	-	-	-	-	31.18	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（ヘルニア手術あり）	21	3.74	4.96	0.00%	60.62						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆管結石、胆管炎（内視鏡的手術あり）	19	4.63	7.30	0.00%	55.95						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	腸閉塞	12	18.42	8.95	16.67%	69.58						
510	消化器外科	4	-	-	-	-	2.67	-	-						
510	消化器外科	5	-	-	-	-	5.42	-	-						
430	血液透析科	1	110280xx99000x	慢性腎臓病（血液透析）	11	32.91	12.05	9.09%	76.55						
430	血液透析科	2	-	-	-	-	19.87	-	-						
430	血液透析科	3	-	-	-	-	8.75	-	-						
430	血液透析科	4	-	-	-	-	16.43	-	-						
430	血液透析科	5	-	-	-	-	7.13	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞	11	30.27	16.18	0.00%	75.18						
150	脳神経外科	2	-	-	-	-	7.35	-	-						
150	脳神経外科	3	-	-	-	-	17.67	-	-						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	5.10	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	7.28	-	-						
070	循環器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸症候群（検査）	14	2.00	2.04	0.00%	61.14						
070	循環器科	2	-	-	-	-	3.01	-	-						
070	循環器科	3	-	-	-	-	8.80	-	-						
070	循環器科	4	-	-	-	-	11.01	-	-						
070	循環器科	5	-	-	-	-	7.78	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	大腸ポリープ（内視鏡的切除手術あり）	27	2.15	2.67	0.00%	68.74						
500	消化器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	10	55.50	20.92	30.00%	87.90						
500	消化器内科	3	-	-	-	-	7.30	-	-						
500	消化器内科	4	-	-	-	-	15.42	-	-						
500	消化器内科	5	-	-	-	-	10.7	-	-						
