120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿、上腕）	34	3.76	63.44	5.88%	84.12						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	31	1.06	9.87	0.00%	64.29						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝、股、肩）	28	1.54	55.00	0.00%	74.57						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿）	25	2.40	34.88	8.00%	67.92						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	21	4.19	66.86	0.00%	85.19						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	21	1.14	2.86	0.00%	56.43						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	11	5.27	6.91	0.00%	64.55						
510	消化器外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	10	10.60	3.20	0.00%	56.30						
510	消化器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	27	0.00	1.15	0.00%	68.74						
500	消化器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
